双工圆形室内电缆
评价
产品描述

双工圆形室内电缆
温度范围
运输/储存温度:-20℃~+70℃
安装温度:-5℃~+50℃
工作温度:-20℃~+70℃
结构特征 | |||
紧缓冲纤维 | 2 | 电缆护套 | PVC |
缓冲鞘 | 低烟无卤 | 电缆护套颜色 | 黄色(单色模式) |
力量成员 | 芳纶纱线 | ||
技术数据 | |||||||||
纤维计数 | 电缆外层 直径(毫米) | 紧密缓冲 纤维直径 (毫米) | 电缆重量 (千克/公里) | 最小弯曲半径(毫米) | 允许的拉力(牛顿) | 允许的压力 (牛顿/100毫米) | |||
静止的 | 动态的 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
2 | 4.8 | 0.6或0.9 | 24.0 | 20D | 10D | 400 | 200 | 1000 | 300 |
当使用 G.657 光纤时,最小弯曲半径(静态)为 5D。 | |||||||||
“D”是圆形电缆的电缆直径。 | |||||||||












